Kedves Vásárlóink!
Az itt feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek, kérjük vegyék figyelembe, hogy egyes modellek esetén eltérések lehetnek.
RIEKER NŐI CIPŐK
MÉRET | LÁBHOSSZ (CM) tól-ig | |
EU | UK | |
35 | 2,5 | 21,8 - 22,5 |
36 | 3,5 | 22,5 - 23,2 |
37 | 4 | 23,2 - 23,8 |
38 | 5 | 23,8 - 24,5 |
39 | 5,5 | 24,5 - 25,2 |
40 | 6,5 | 25,2 - 25,8 |
41 | 7,5 | 25,8 - 26,5 |
42 | 8 | 26,5 - 27,2 |
43 | 9 | 27,2 - 27,8 |
RIEKER FÉRFI CIPŐK
MÉRET | LÁBHOSSZ (CM) tól-ig | |
EU | UK | |
40 | 6,5 | 25,2 - 25,8 |
41 | 7,5 | 25,8 - 26,5 |
42 | 8 | 26,5 - 27,2 |
43 | 9 | 27,2 - 27,8 |
44 | 9,5 | 27,8 - 28,5 |
45 | 10,5 | 28,5 - 29,2 |
46 | 11 | 29,2 - 29,8 |
47 | 12 | 29,8 - 30,5 |
48 | 13 | 30,5 - 31,1 |
TAMARIS CIPŐK
MÉRET | LÁBHOSSZ (CM) | |
EU | UK | |
35 | 2,5 | 21,8 |
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23,1 |
38 | 5 | 23,8 |
39 | 5,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 25,1 |
41 | 7,5 | 25,8 |
42 | 8 | 26,5 |
43 | 9 | 27,1 |
CAPRICE CIPŐK
MÉRET | LÁBHOSSZ (CM) | |
EU | UK | |
35,5 | 3 | 22,5 |
36 | 3,5 | 22,9 |
37 | 4 | 23,6 |
37,5 | 4,5 | 23,9 |
38 | 5 | 24,4 |
38,5 | 5,5 | 24,7 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 6,5 | 25,7 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 27 |